Wednesday, June 17, 2009
Saturday, March 14, 2009
Bajaj Avenger 200 DTS-i

| TECHNICALSPECIFICATIONS-
|
|
|
|
| Predecessor |
|
| Bajaj/Kawasaki Eliminator |
| Class |
|
| Cruiser |
| Engine |
|
| 198.80 cc Oil-cooled, four-stroke cycle, single piston, electric start |
| Power |
|
| 12.88 kW (17 hp) @ 8000 rpm |
| Torque |
|
| 16.78 N·m (12 lb·ft) @ 6000 rpm |
| Transmission |
|
| 5 speed |
| Suspension |
|
| Telescopic front, 140mm travel; adjustable rear shock, 90mm travel
|
| Brakes |
|
| 260 mm hydraulic disk front; drum rear |
| Wheelbase |
|
| 1475 mm (58.1 in) |
| Dimensions |
|
| L 2195 mm W 750 mm H 1070 mm |
| Weight |
|
| 160 kg (353 lb) |
| Fuel capacity |
|
| 14 l (3.1 imp gal; 3.7 |
Pulsar 220 DTS-Fi
| Engine | 220 cc single, 2 valve, 4 Stroke, EFI, air cooled with oil cooler Bore x Stroke: 67 mm x 62.4 mm Compression ratio: 12.8:1 |
| Top speed | 145 km/h (90 mph) (estimated) |
| Power | 20 PS (20 hp/15 kW) |
| Torque | 19.13 N·m (14 lb·ft) |
| Transmission | 5 speed manual sequential |
| Suspension | Front: 37 mm telescopic hydraulic type 130 mm (5.1 in) travel
|
| Brakes | Front: 260mm disc
|
| Tires | Front: 90/90-17 tubeless
|
| Dimensions | L 2,035 millimetres (80.1 in) W 750 millimetres (30 in) H 1,140 millimetres (45 in) |
| Weight | Approx. 150 kilograms (330 lb) |
Bajaj Kristal DTSi

TECHNICAL SPECIFICATIONS-
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wednesday, March 11, 2009
Ducati Streetfighter S 2009
| GENERAL | |
| Model | Ducati Streetfighter S 2009 |
| Category | Naked bike |
| ENGINE | |
| Type | 1099 cc, liquid cooled, l-twin, 4-stroke |
| Bore x stroke (mm) | 104 mm x 64.7 mm |
| Compression ratio | 12.4:1 |
| Valves | Desmodromic, 4 valves per cylinder |
| Fuel system | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Power | 155 hp (115.6 kW) @ 9500 rpm |
| Torque | 115 Nm (84.8 ft. lbs) @ 9500 rpm |
| Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and 2 lambda probes. Twin stainless steel mufflers |
| TRANSMISSION | |
| Clutch | Dry multiplate with hydraulic control |
| Gearbox | 6 speed |
| Final drive | Chain |
| Starting system | Electronic |
| CHASSIS | |
| Frame | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 |
| Front suspension | Öhlins 43mm fully adjustable upside-down fork with TiN |
| Rear suspension | Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock with top-out spring. Aluminum single-sided swingarm |
| Rake / Trail | 25.6 degrees |
| WHEELS | |
| Wheels | 5-spoke in forged light alloy |
| Front wheel | 3.50 x 17 |
| Rear wheel | 6.00 x 17 |
| Front tyre | 120/70-17 |
| Back tyre | 190/50-17 |
| Front brakes | dual 330 mm discs with radial-mounted 4-piston calipers |
| Rear brakes | single 245 mm disc with 2-piston calipers |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 1475 mm (58.1 inches) |
Ducati Streetfighter 2009
| GENERAL | |
| Model | Ducati Streetfighter 2009 |
| Category | Naked bike |
| ENGINE | |
| Type | 1099 cc, liquid cooled, l-twin, 4-stroke |
| Bore x stroke (mm) | 104 mm x 64.7 mm |
| Compression ratio | 12.4:1 |
| Valves | Desmodromic, 4 valves per cylinder |
| Fuel system | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Power | 155 hp (115.6 kW) @ 9500 rpm |
| Torque | 115 Nm (84.8 ft. lbs) @ 9500 rpm |
| Exhaust | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and 2 lambda probes. Twin stainless steel mufflers |
| TRANSMISSION | |
| Clutch | Dry multiplate with hydraulic control |
| Gearbox | 6 speed |
| Final drive | Chain |
| Starting system | Electronic |
| CHASSIS | |
| Frame | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 |
| Front suspension | Showa 43 mm fully adjustable upside-down fork |
| Rear suspension | Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminum single-sided swingarm |
| Rake / Trail | 25.6 degrees |
| WHEELS | |
| Wheels | 10-spoke in light alloy |
| Front wheel | 3.50 x 17 |
| Rear wheel | 6.00 x 17 |
| Front tyre | 120/70-17 |
| Back tyre | 190/50-17 |
| Front brakes | dual 330 mm discs with radial-mounted 4-piston calipers |
| Rear brakes | single 245 mm disc with 2-piston calipers |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 1475 mm (58.1 inches) |
Tuesday, March 10, 2009
MT 01 with YZF RI
| | MT 01 | YZF RI |
| Manufacturer | Yamaha Motor | Yamaha Motor |
| Model | MT 01 | YZF RI |
| Engine Type | Air-cooled, 4-stroke, V-twin, OHV,4 valves per cylinder | 998 CC, 4 Cylinders, Liquid Cooled, 4 Stroke |
| Displacement | 1,670 cc | 998 CC |
| Max Power | 66.3 kW (90 PS) @ 4,750 rpm | 180 HP(134.2 Kw)@12500rpm |
| Max Torque | 150.3 Nm (15.3 kg-m) @ 3,750 rpm | 112.7NM (83.1Ft.lbs)10000rpm |
| Overall Length | 2,185mm | 2060 mm |
| Overall Width | 800mm | 720 mm |
| Overall Height | 1,105mm | 1110 mm |
| Wheelbase | 1,525mm | 1415 mm |
| Kerb Weight | 243kg | - |
| Ground Clearence | 145mm | 135 mm |
| Suspension Front | Telescopic forks | Telescopic Forks, Compression Damping, Rebound Damping, 120 mm travel |
| Suspension Rear | Swingarm (link suspension) | Single
Shock, adjustable for hi-low speed compression damping |
| Break Front | Dual discs, . 310 mm | Dual 310 mm Discs |
| Break Rear | Single disc, . 267 mm | Single 220 mm Disc |
| | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 120/70/17 |
| | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 190/50-17 |
| System Voltage | - | - |
| Headlamp | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 15 litres | 18 Liter |
| Other | Starting system- Electric | - |




Displacement(cc) :





