Saturday, February 28, 2009
Hero Honda Karizma Fi

VEHICLE SUMMARY | |
| Name: | Karizma Fi |
| Type: | Sports |
| Top Speed: | 125kph |
ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Displacement: | 223cc |
| Engine: | Air Cooled, 4 Stroke, SOHC |
| Maximum Power: | 21bhp@7500rpm (Expected) |
| Maximum Torque: | 2.15kgm@6500rpm (Expected) |
| Gears: | 5 Speed |
| Clutch: | Multiplate Wet |
| Bore: | 65.5 |
| Stroke: | 66.2 |
| Cylinder Configuration: | NA |
| Engine Block Material: | NA |
| Chassis Type: | Tubular Single Cradle, Diamond Type |
| Cooling Type: | Air Cooling |
| Carburetor: | NA |
| 0 to 60: | 3.80 sec. |
DIMENSIONS | |
| Length: | 2125.00 mm |
| Width: | 755.00 mm |
| Height: | 1160.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS | |
| Weight: | 150.00 kg |
| Ground Clearance: | 150.00 mm |
| Fuel Tank: | 16.00 ltrs |
| Wheelbase: | 1355.00 mm |
| Electrical System: | 12V - 7 Ah - 188 W Alternator |
| Headlamp: | 35W/35W - Halogen |
| Horn: | NA |
| Wheel Type: | Die Alloys |
| Wheel Size: | 2.75×18 - 100/90 mm |
| Tubeless: | ![]() |
| Colors: | Sport Red, Vibrant Blue, Moon Yellow, Force Silver & Black |
ACTIVE AND PASSIVE SAFETY | |
| Suspension(Front): | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Suspension(Rear): | Swing Arm with 5 Step Adjustable Type Hydraulic Shock Absorbers |
| Brakes(Rear): | NA |
| Stand Alarm: | ![]() |
COMFORT AND CONVENIENCE | |
| Fuel Guage: | Digital |
| Self Start: | ![]() |
| Tacho Meter: | Analogue |
| Trip Meter: | Digital-2 |
| Alloys: | ![]() |
| Warranty: | NA |
| Speedometer: | Digital |
| Passenger Footrest: | ![]() |
| Passenger Backrest: | |
| Step-up Seat: | ![]() |
| Pass-light: | ![]() |
| Low Fuel Indicator: | ![]() |
| Low Oil Indicator: | |
| Low Battery Indicator: | ![]() |
| High Oil Temp. Indicator: | |
| Choked Air Filter Indicator: | |
Labels:
hero honda
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment