Tuesday, March 10, 2009
YZF R15 with YZF RI
|
| YZF R15 | YZF RI |
| Manufacturer | Yamaha Motor | Yamaha Motor |
| Model | YZF R15 | YZF RI |
| Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve | 998 CC, 4 Cylinders, Liquid Cooled, 4 Stroke |
| Displacement | 149 .8cc | 998 CC |
| Max Power | 17PS / 8,500rpm | 180 HP(134.2 Kw)@12500rpm |
| Max Torque | 15 N.m / 7,500rpm | 112.7NM (83.1Ft.lbs)10000rpm |
| Overall Length | 1,995mm | 2060 mm |
| Overall Width | 670mm | 720 mm |
| Overall Height | 1,070mm | 1110 mm |
| Wheelbase | 1,290mm | 1415 mm |
| Kerb Weight | 131kg | - |
| Ground Clearence | 160mm | 135 mm |
| Suspension Front | Telescopic | Telescopic Forks, Compression Damping, Rebound Damping, 120 mm travel |
| Suspension Rear | Linked type Monocross | Single Shock, adjustable for hi-low speed compression damping |
| Break Front | Hydraulic, single disc | Dual 310 mm Discs |
| Break Rear | Hydraulic, single disc | Single 220 mm Disc |
| | 80/90-17 | 120/70/17 |
| | 100/80-17 | 190/50-17 |
| System Voltage | - | - |
| Headlamp | 12V35W | - |
| Fuel Tank Capacity | 12 liters | 18 Liter |
| Other | - | - |
No comments:
Post a Comment